Prijsinformatie
Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen:
Periode | van | tot | Prijzen | Min. aantal nachten |
01-11-2020 | 19-12-2020 | € 80,- | 3 |
19-12-2020 | 10-01-2021 | € 99,- | 3 |
10-01-2021 | 26-03-2021 | € 75,- | 3 |
26-03-2021 | 08-05-2021 | € 95,- | 3 |
08-05-2021 | 06-06-2021 | € 85,- | 3 |
06-06-2021 | 03-07-2021
| € 75,- | 3 |
03-07-2021 | 10-07-2021 | € 85,- | 3 |
10-07-2021 | 19-09-2021 | € 99,- | 3 |
19-09-2021 | 09-10-2021 | € 75,- | 3 |
09-10-2021 | 31-10-2021 | € 85,- | 3 |
31-10-2021 | 18-12-2021 | € 75,- | 3 |
18-12-2021 | 09-01-2022 | € 99,- | 3 |
| | | |
| | | |
Bijkomende kosten | |
Eindschoonmaak (per verblijf, betalen bij boeking, verplicht) | € 50,- |
Administratiekosten (per verblijf, betalen bij boeking, verplicht) | € 18,- |
Borg (per verblijf, betalen bij boeking, verplicht) | € 75,- |
Bedlinnen (per persoon, betalen bij boeking, optioneel) | € 9,- |
Hout voor kachel (per nacht, optioneel, verrekenen met borg) | € 4,50 |
Huisdier in overleg (per nacht, betalen bij boeking) | € 7,00 |